PROFIL "U"
| RÉFÉRENCE | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Long (M) | Long/ct (M) |
| UT18 | 18 | 10 | 28 | 2 | 400 |
| UT30 | 30 | 11 | 40 | 2 | 250 |
| UT40 | 40 | 13 | 40 | 2 | 200 |
| UT60 | 60 | 14 | 54 | 2 | 100 |
| UT80 | 80 | 15 | 60 | 2 | 80 |
GRANDE HAUTEUR
| RÉFÉRENCE | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Long (M) | Long/ct (M) |
| UT70 | 70 | 18 | 120 | 2 | 50 |
![]()
![]()
PROFIL "C"
| RÉFÉRENCE | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Long (M) | Long/ct (M) |
| C3 | 26 | 33 | 3 | 12 | 2 | 500 |
| C10 | 30 | 38 | 9 | 12 | 2 | 400 |
![]()
![]()
PROFIL "TUBE"
| RÉFÉRENCE | A (mm) | B (mm) | Long (M) | Log/ct (M) |
| OT15/6 | 15 | 6 | 2 | 500 |
| OT18/6 | 18 | 6 | 2 | 400 |
| OT22/6 | 22 | 6 | 2 | 350 |
| OT28/6 | 28 | 6 | 2 | 250 |
| OT35/6 | 35 | 6 | 2 | 200 |
| OT42/6 | 42 | 6 | 2 | 150 |
| OT16/9 | 16 | 9 | 2 | 400 |
| OT19/9 | 19 | 9 | 2 | 300 |
| OT23/9 | 23 | 9 | 2 | 270 |
| OT30/9 | 30 | 9 | 2 | 200 |
| OT36/9 | 36 | 9 | 2 | 160 |
| OT42/9 | 42 | 9 | 2 |
![]()
![]()
PROFIL "L"
| RÉFÉRENCE | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Long (M) | Long/ct (M) |
| L45 | 45 | 45 | 6 | 2 | 400 |
| L75 | 75 | 75 | 10 | 2 | 200 |
![]()
![]()
PROFIL "SYSTEM"
| RÉFÉRENCE | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Qté carton |
| AT3065 | 30 | 65 | 65 |
![]()
COINS COLLÉS
| RÉFÉRENCE | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E = F (mm) | Qté/ct |
| UTC5/15 | 16 | 7 | 3 | 100 | 1400 |
| 16 | 7 | 3 | 140 | 980 | |
| UTC15/25 | 24 | 8 | 10 | 100 | 800 |
| 24 | 8 | 10 | 140 | 560 | |
| UTC25/35 | 35 | 10 | 20 | 100 | 600 |
| 35 | 10 | 20 | 140 | 420 | |
| UTC35/45 | 41 | 12 | 25 | 100 | 450 |
| 41 | 12 | 25 | 140 | 315 | |
| UTC45/60 | 57 | 14 | 30 | 100 | 250 |
| 57 | 14 | 30 | 140 | 175 | |
| UTC60/80 | 71 | 15 | 45 | 140 | 280 |
| UTC80/100 | 92 | 18 | 60 | 140 | 252 |
![]()
![]()