PLOT MOUSSE ADHESIF
| RÉFÉRENCE | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Adhésif | Qté/ct | 
| PLOT1250R | 50 | 50 | 12 | repositionnable | 4000 | 
| PLOT25100 | 100 | 100 | 25 | définitif | 1176 | 
| PLOT25100R | 100 | 100 | 25 | repositionnable | 1176 | 
| PLOT2550 | 50 | 50 | 25 | définitif | 4368 | 
| PLOT2550R | 50 | 50 | 25 | repositionnable | 4368 | 
| PLOT50100 | 100 | 100 | 50 | définitif | 588 | 
| PLOT50100R | 100 | 100 | 50 | repositionnable | 588 | 

PROFIL « PLOTS ADHÉSIFS » PRÉDÉCOUPÉ ADHÉSIF PERMANENT OU REPOSITIONNABLE
| RÉFÉRENCE | A (mm) | B (mm) | C (ép. mm) | 
| PLOT1050 | 50 | 10 | 50 | 
| PLOT2050 | 50 | 20 | 50 | 
| PLOT5050 | 50 | 50 | 50 | 
| PLOT2565 | 65 | 25 | 64 | 
| PLOT25100 | 100 | 25 | 96 | 
| PLOT50100 | 100 | 50 | 96 | 
 
