Pour télécharger la liste : CLIQUEZ ICI
| RÉFÉRENCE | DIMENSIONS |
| CO 0.1 | 50 M x 0,10 M |
| CO 0.2 | 50 M x 0,20 M |
| CO 0.4 | 50 M x 0,40 M |
| CO 0.6 | 50 M x 0,60 M |
| CO 0.7 | 50 M x 0,70 M |
| CO 0.8 | 50 M x 0,80 M |
| CO 1 | 50 M x 1,00 M |
| CO 12 | 50 M x 1,20 M |
| CO 14 | 50 M x 1,40 M |
| CO 16 | 50 M x 1,60 M |
| CO 2 | 50 M x 2,00 M |
| CO 22 | 50 M x 2,20 M |
Besoin de dimensions spécifiques ? N'hésitez pas à nous contacter pour une fabrication spéciale.
![]()