Pour télécharger la liste : CLIQUEZ ICI
LISTE CAISSES RABATS NORMAUX
| RÉFÉRENCE | DIMENSIONS EXTERIEURES (mm) | PALETTISATION |
| GC 40 | GALIA40 300 x 200 x 90 extC40fond+couv PC | 2400 |
| GA 16 | A16 300 x 200 x 125 DF | 1920 |
| GA 15 | A15 300 x 200 x 200 DF | 1440 |
| GA 14 | A14 400 x 300 x 150 DD | 480 |
| GA 13 | A13 400 x 300 x 200 DD | 480 |
| GA 12 | A12 400 x 300 x 300 DD | 480 |
| GA 11 | A11 600 x 400 x 200 DD | 240 |
| GA 10 | A10 600 x 400 x 250 DD | 240 |
| GA 9 | A9 600 x 400 x 300 DD | 240 |
| GA 8 | A8 1000 x 400 x 300 DD | 120 |
| GA 6 | A6 1000 x 600 x 300 DD | 120 |
| LISTE DES FONDS (1/2 CAISSES) et COUVERCLES | ||
| RÉFÉRENCE | DIMENSIONS EXTERIEURES (mm) | PALETTISATION |
| FOND | ||
| GC 14 F | C14 400 x 300 x 150 DD | 480 |
| GC 13 F | C13 400 x 300 x 200 DD | 480 |
| GC 12 F | C12 400 x 300 x 300 DD | 480 |
| GC 11 F | C11 600 x 400 x 200 DD | 240 |
| GC 10 F | C10 600 x 400 x 250 DD | 240 |
| GC 9 F | C9 600 x 400 x 300 DD | 240 |
| COUVERCLE | ||
| GC 12/13/14 C | C12/13/14 403 x 303 x 50 | 480 |
| GC9 C /10/11 C | C9/10/11 603 x 403 x 50 | 480 |
Besoin de dimensions spécifiques ? N'hésitez pas à nous contacter pour une fabrication spéciale.